
25 METRE KAPALI ATIŞ POLİGONU REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Bakü/Azerbaycan |
2 | 2008 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Ankara/Türkiye |
3 | 2009 | Batuhan İnşaat Turizm İşletmeleri Dış Ticaret A.Ş.Bilecik Polis Eğitim Merkezi | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Bilecik/Türkiye |
4 | 2010 | Vit-Varol İnşaat Tic.Ltd.Şti.Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu/ Hedef Sistemleri | Kırşehir/Türkiye |
5 | 2010 | ZEK-San İnşaat Tic. ve San. Ltd.Şti.Karabük Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Karabük/Türkiye |
6 | 2010 | Med Yapı İnşaat Proje Sanayi Tic. Ltd. Şti.Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Sivas/Türkiye |
7 | 2010 | Eskişehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Eskişehir/Türkiye |
8 | 2011 | Özensan Mühendislik Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş.Afyon Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Afyon/Türkiye |
9 | 2012 | Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Kocaeli/Türkiye |
10 | 2012 | Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Xüsusi Əməliyyat Baş İdarəsi | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Bakü/Azerbaycan |
11 | 2013 | Gümrük Muhafaza Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | İstanbul/Türkiye |
12 | 2013 | Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Erzincan/Türkiye |
13 | 2013 | Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Karabük/Türkiye |
14 | 2016 | Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri San. Tic A.Ş. | Mukayeseli Baristik Test Atış Odası | Çorlu/Türkiye |
15 | 2017 | Nurol Teknoloji A.Ş. | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Ankara/Türkiye |
16 | 2023 | Rec Uluslararası İnşaat Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. | 25 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Ankara/Türkiye |
50 METRE KAPALI ATIŞ POLİGONU REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti – Socar | 50 metre Kapalı Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu | Bakü/Azerbaycan |
2 | 2014 | Rönesans Holding Türkmenistan Sınır Güvenlik Enstitüsü | 50 metre Kapalı Atış Poligonu | Aşkabat/Türkmenistan |
3 | 2017 | Nurol Teknoloji A.Ş. | 50 metre Balistik Test Atış Tüneli | Ankara/Türkiye |
4 | 2019-2021 | Hazar Arıtım Proje ve İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | 50 metre Yarı Açık Atış Poligonu | Bakü/Azerbaycan |
5 | 2023 | Rec Uluslararası İnşaat Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. | 50 metre Kapalı Atış Poligonu | Ankara/Türkiye |
100 METRE KAPALI ATIŞ POLİGONU REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Kitaplıoğlu Ltd. Şti. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | 100 metre Kapalı Tüfek Atış Poligonu | Bakü / Azerbaycan |
2 | 2018 | A2Z Advisors MMC | 100 metre Kapalı Tabanca Atış Poligonu | Bakü / Azerbaycan |
3 | 2020-2021 | MDS Savunma Teknolojileri Ve İnşaat Tic. A.Ş.Qatar Emiri Corps of Engineers | 100 metre Test Atışı ve Serbest Atış Poligonu | Doha / Katar |
AÇIK ATIŞ ALAN REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Şereflikoçhisar Tank Atış Eğitim Alanı | Tank Hareketli, Sabit ve Üçlü Piyade Hedefleri Atış Alanı | Ankara/Türkiye |
2 | 2008 | Kaynarca Tank Atış Eğitim Alanı | Tank Hareketli, Sabit ve Üçlü Piyade Hedefleri Atış Alanı | Kırklareli/Türkiye |
3 | 2013 | K.K.T.C. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | Rapid 25 metre Açık Atış Poligonu | K.K.T.C./Türkiye |
4 | 2013 | Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 100 metre Açık Atış Poligonu | Erzincan/Türkiye |
5 | 2015 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | 25-100-300-500-1000-2000 metre Açık Atış Poligonu | Bakü/Azerbaycan |
İNTERAKTİF ATIŞ EĞİTİM SİSTEMLERİ REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Hava Savunma Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı | Lazerli Nişancılık Eğitim Sistemi | İstanbul / Türkiye |
2 | 2010 | Toyran Constractıon Inc. | İki Perdeli İnteraktif Eğitim Sistemi | Aşkabat / Türkmenistan |
3 | 2011 | Toyran Constractıon Inc. Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü | Üç Perdeli İnteraktif Eğitim Sistemi | Aşkabat / Türkmenistan |
4 | 2012 | Jandarma Eğitim Komutanlığı | Tek Perdeli 3 Adet İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Ankara / Türkiye |
5 | 2012 | Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Xüsusi Əməliyyat Baş İdarəsi | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
6 | 2013 | Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | Tek Perdeli İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Sivas / Türkiye |
7 | 2013 | Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Erzincan / Türkiye |
8 | 2014 | 23 Nömrəli Məktəb | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
9 | 2014 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Çankırı / Türkiye |
10 | 2014 | Rönesans Holding Türkmenistan Sınır Güvenlik Enstitüsü | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Aşkabat / Türkmenistan |
11 | 2015 | K.K.T.C. Polis Genel Müdürlüğü | Lazerli İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | K.K.T.C. / Türkiye |
12 | 2015 | Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Ankara / Türkiye |
13 | 2015 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
14 | 2019 | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | Lazer (Gerçek) Atış Eğitim Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
15 | 2019 | Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Naxçıvan Şəhər Abadlıq və Təmir Tikinti İdarəsi | Lazerli İnteraktif Atış Eğitim Sistemi | Naxçıvan / Azerbaycan |
HEDEF SİSTEMLERİ REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Deniz Harp Okulu Komutanlığı | Hedef Sistemleri | İstanbul / Türkiye |
2 | 2008 | D.C. Grup Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. | Lazerli Nişancılık Eğitim Simülatörü | Ankara / Türkiye |
3 | 2010 | Vit-Varol İnşaat Tic.Ltd.Şti. | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Kahramanmaraş / Türkiye |
4 | 2011 | Özdekan Kauçuk A.Ş. | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Ankara / Türkiye |
5 | 2012 | Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | Döner Tip Musabaka Hedefi | K.K.T.C. / Türkiye |
6 | 2012 | Özensan Mühendislik Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Ankara / Türkiye |
7 | 2014 | Volga Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. | Hedef Sistemleri | Aşkabat / Türkmenistan |
8 | 2015 | T.C. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı | Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | Ankara / Türkiye |
9 | 2015 | Alver İnşaat San. Ve Tic.A.Ş. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Kırıkkale / Türkiye |
10 | 2015 | Alver İnşaat San. Ve Tic.A.Ş. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası | Kongsberg Elektronik Hedef Sistemi | Kırıkkale / Türkiye |
11 | 2015 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | Kongsberg Elektronik Hedef Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
12 | 2015 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | Yatar Kalkar Tanksavar Hedef Sistemi, Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
13 | 2015 | Klassik-2 MMC | Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | Bakü / Azerbaycan |
14 | 2016 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi | Kongsberg Elektronik Hedef Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
15 | 2016 | Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunları | Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | Bakü / Azerbaycan |
16 | 2016 | Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Kırıkkale / Türkiye |
17 | 2016 | 7 nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı | Hafif Silah Atış Eğitim Simülatörü | İzmir / Türkiye |
18 | 2016 | 6 ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı | Hafif Silah Atış Eğitim Simülatörü | Manisa / Türkiye |
19 | 2016 | Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı | Kongsberg Elektronik Hedef Sistemi | İzmir / Türkiye |
20 | 2017 | Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı | Hafif Silah Atış Eğitim Simülatörü ve Bileşenleri | İzmir / Türkiye |
21 | 2017 | Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı | Kongsberg Elektronik Hedef Sistemi | İzmir / Türkiye |
22 | 2017 | Nurol Teknoloji A.Ş. | Tavandan Gider Gelir Hedef Sistemi | Ankara / Türkiye |
23 | 2017 | MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | Ankara / Türkiye |
24 | 2018 | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | Balistik Cihazlar | Bakü / Azerbaycan |
25 | 2018 | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | Meskun Mahal Eğitim Alanı Hedef Sistemleri | Bakü / Azerbaycan |
26 | 2018 | T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | Ankara / Türkiye |
27 | 2018 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Meskun Mahal Eğitim Alanı Hedef Sistemleri | İzmir / Türkiye |
28 | 2018 | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | Balistik Cihazlar | Bakü / Azerbaycan |
29 | 2019 | A2Z Advisors MMC | Hedef Sistemleri | Bakü / Azerbaycan |
30 | 2020 | Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | Düzce / Türkiye |
31 | 2020 | Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi / Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | İzmir / Türkiye |
32 | 2021 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | İzmir / Türkiye |
33 | 2021 | Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | Elektronik Hedef Sistemi | Bakü / Azerbaycan |
34 | 2021 | Stell Savunma Cam Metal San. Tic. Ltd. Şti. | Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | Ankara / Türkiye |
35 | 2021 | Samsun Yurt Savunma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Vuruş ve Iska Tespit Sistemi | Samsun / Türkiye |
36 | 2021 | Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı | Yatar Kalkar Hedef Sistemleri | İzmir / Türkiye |
MERMİ TUZAĞI VE SES İZOLYASYONU REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürlüğü | Yeni Atış Poligonu Test Odalarına Zırh Çeliği Döşenmesi ve Kum Havuzu Yapılarak Kum Doldurumlası İşi | Kırıkkale/Türkiye |
2 | 2018 | KaleKalıp Makina ve Kalıp San. A.Ş. | Mermi Tuzağı Yapım İşi | İstanbul/Türkiye |
3 | 2018 | Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürlüğü | Atış poligonu ve Test Merkezi Atış ve Test Odaları Ses İzolyasyonu Yapım İşi | Kırıkkale/Türkiye |
ATICILIK SPOR MALZEMELERİ REFERANSLARI
S/N | YIL | KURUM | PROJE | İMALAT YERİ |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Gençlik Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü | Atıcılık Spor Malzemeleri Alımı | Ankara/Türkiye |